Offene Fuß- und Radverkehrsanforderungen Herrsching, Stand 11/2017
Nr. | Anforderung | Details | |
1. | 2 neue Fuß- und Radwege zwischen den Ortsteilen | a. Neuer, straßenbegleitender Fuß- und Radweg von Lochschwab nach Breitbrunn. | |
(Alltagsradwegenetz LK STA) | b. Verbesserung des Radweges an der Bahn nach Hechendorf. | ||
2. | 3 neue Fahrradstraßen | a. Fahrradstraße Schönbichlstraße | |
b. Fahrradstraße Summerstraße bis Madeleine-Ruoff-Straße (Ammersee-Radrundweg) | |||
c. Fahrradstraße in Breitbrunn: Im Verlauf des Ammersee-Radrundweges | |||
3. | Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes in Herrsching | a. 2 Süd-Nordachsen (Mühlfeld-Summer-Madeleine-Ruoff-Str. (zugleich Ammersee-Radrundweg), Schönbichl-Straße | |
b. 3 West-Ost-Verbindungen. | |||
c. Anbindung der Schulen. | |||
4. | Eine einheitliche interkommunale Verkehrssteuerung am Ammersee | Muster: die Schweizer Bodenseeuferregion: | |
Reihenfolge vom See ins Landesinnere: | |||
a. Naturschutz am See, | |||
b. Badende/ FußgängerInnen, | |||
c. Radverkehr, | |||
d. beruhigter Autoverkehr, | |||
e. normaler Autoverkehr (Dorfstraße). | |||
5. | Eine neue Fahrradstellplatzordnung | Bsp. siehe in Unterschleißeim | |
7. | Kostengünstige Anforderungen an die Gemeindeverwaltung: | ||
7.a. | Fahrradkennzeichen auf dem Asphalt von Straßen | Straßen, die stark von RadlerInnen genutzt werden, Schulwege, Ammersee-Radrundweg. | |
7.b. | Kennzeichnung des Ammersee-Radrundweges | Kennzeichnung von Herrsching-Froschgartl bis Breitbrunn Gemeindegrenze (Ammersee-Radrundweg). Grüner Antrag liegt vor. | |
7.c. | Reparatur der Herrschinger Radelstreifen | Angefordert! | |
7.d | Begrüßungs- und Informationsschilder für Wanderer und RadlerInnen an den Gemeindegrenzen und den Bus-und S-Bahnhöfen. | ||
7.e. | Grüne Radwege-Beschilderung vor dem Bahnhof bei der Uhr korrigieren. | ||
7.f. | Fuß- und Radwege-Ausschildung überprüfen und ggf. bis zur nächsten Radelsaison korrigieren. | ||
7.g. | Absenkung von Bordsteinkanten | a. Südöstlich des Bahnüberganges. b. Weitere folgen. | |
7.h. | Haltebalken für RadlerInnen an den Stoppstraßen und Ampeln | Dadurch wird dem Radverkehr beim Anfahren im Ort Vorrang vor den Autos eingeräumt. | Radler(innen) müssen nicht im Abgas der haltenden Kfz warten. |
7.i. | Radel-Service verbessern am Bahnhof | a. Schlauchautomat beim Verkehrsbüro, Betreuung durch Radelladen N.N. | |
b. Radel-Servicesäulen mit Notrufinformation. an den Bus- und S-Bahnhöfen. Bsp. am Weßlinger S-Bahnhof, mit Werkzeug, Luftpumpe und Notruf. | |||
7.j. | Örtliche Fuß- und Radnetznetzkarte | Online, mit vorhandenen und geplanten Wegen, Servicepunkte. | |
7.k. | Einstellung/Einteilung eines örtlichen Fuß- und Radverkehrsbeauftragten. | ||
7.l. | Verstärkte Unterstützung der örtlichen Aktionen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs | , z.B. Mit dem Rad zur Arbeit, STAdtradeln. | |
7.m. | Fahrradabstellanlagen überprüfen und ggf. bis zur nächsten Radelsaison reinigen, reparieren, verbessern. | ||
7.o. | Radverkehrs-Aufklärungskampagne | z.Bsp. im Herrschinger Spiegel | |
a. Umgang mit dem Fahrradstreifen | |||
b. Bevölkerung, Gewerbe und Vereine einladen, den Fuß- und Radverkehr als Zukunftslösung zu nutzen und auszuweiten. |